永平县公共供水管网漏损治理项目设计施工总承
包(EPC)中标候选人公示
招标项目名称: | 永平县公共供水管网漏损治理项目设计施工总承包(EPC) | ||||
标段编号: | GC532900202500505001001 | 标段名称: | 永平县公共供水管网漏损治理项目设计施工总承包(EPC) | ||
招标人: | 永平县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 云南省大理白族自治州永平县博南东路21号 | ||
招标联系人: | 罗老师 | 联系电话: | 087*****0641 | ||
招标代理: | 云南国合建设招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处白云路和长青路交汇处现代广场16楼ABCD号 | ||
招标代理联系人: | 蒋立 | 招标代理联系电话: | 159****0293 | ||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||
合同估算价(万元): | 14603 | 开标时间: | 2026年01月12日09时00分 | ||
拦标价(万元): | / | 监督部门及联系方式: | 永平县住房和城乡建设局 087*****0641 | ||
公示开始时间: | 2026年01月13日 18:00 | 公示结束时间: | 2026年01月16日 23:59 | ||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||
评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家7名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期间以书面形式(或交易系统)向招标人及代理机构提出异议;如对招标人和代理机构的处理结果不服,可继续向其提出异议或以书面形式(或交易系统)向该项目的行政监督部门提出投诉;对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的,可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 行政监督部门:永平县住房和城乡建设局(087*****0641)投诉 | ||||
中标候选人信息 | |||||
第一中标候选人: | 云南建投第四建设有限公司 | ||||
单位代码: | 91530000216521569H | ||||
联合体投标单位: | 永平县老街建筑安装工程有限公司/中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | ||||
联合体投标单位代码: | 915329282188250213/91530000431204849T | ||||
是否拟中标人: | 是 | ||||
评标排名: | 1 | ||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||
报价: | 设计费:综合费率1.7%;施工费:下浮5.4% | ||||
得分: | 88.58 | ||||
项目负责人: | 张辉 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师;云1532015201673374 | ||||
项目负责人业绩: | 本项目不要求 | ||||
工期(交货期): | 12个月(含设计周期,自合同签订之日起40日历天内完成所有的施工图设计工作,并通过审查) | ||||
质量: | (1)设计部分:设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省、市相关规定,并且满足招标人就工程设计提出的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据;设计图满足施工要求且通过相关部门的审查、备案和审批,并对其负责编制的成果文件在工程使用年限内承担质量责任。 (2)施工部分:符合设计要求及现行国家相关标准及规范,并且按照有关部门的要求一次性验收合格。 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 市政公共工程施工总承包壹级 | ||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
企业类似业绩: | 本项目不要求 | ||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010033 | ||||
第二中标候选人: | 云南建投第二建设有限公司 | ||||
单位代码: | 91530000216521307R | ||||
联合体投标单位: | 云南拓腾建筑工程有限公司/云南省城乡规划设计研究院 | ||||
联合体投标单位代码: | 91530103MA6N3MXW79/91530000431200493R | ||||
是否拟中标人: | 否 | ||||
评标排名: | 2 | ||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||
报价: | 设计费:综合费率1.0%;施工费:下浮6.0% | ||||
得分: | 83.48 | ||||
项目负责人: | 孙永平 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师;云1532020202100675 | ||||
项目负责人业绩: | 本项目不要求 | ||||
工期(交货期): | 12个月(含设计周期,自合同签订之日起40日历天内完成所有的施工图设计工作,并通过审查) | ||||
质量: | (1)设计部分:设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省、市相关规定,并且满足招标人就工程设计提出的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据;设计图满足施工要求且通过相关部门的审查、备案和审批,并对其负责编制的成果文件在工程使用年限内承担质量责任。 (2)施工部分:符合设计要求及现行国家相关标准及规范,并且按照有关部门的要求一次性验收合格。 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包特级 | ||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
企业类似业绩: | 本项目不要求 | ||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010092 | ||||
第三中标候选人: | 大理宏盛建筑有限责任公司 | ||||
单位代码: | 91532928597145383A | ||||
联合体投标单位: | 云南正扬建设集团有限公司/浙江地标设计集团有限公司 | ||||
联合体投标单位代码: | 91530000552734301B/9133010579209098XT | ||||
是否拟中标人: | 否 | ||||
评标排名: | 3 | ||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||
报价: | 设计费:综合费率1.2%;施工费:下浮5.4% | ||||
得分: | 79.9 | ||||
项目负责人: | 李建军 | ||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师;云1532015201849304 | ||||
项目负责人业绩: | 本项目不要求 | ||||
工期(交货期): | 12个月(含设计周期,自合同签订之日起40日历天内完成所有的施工图设计工作,并通过审查) | ||||
质量: | (1)设计部分:设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省、市相关规定,并且满足招标人就工程设计提出的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据;设计图满足施工要求且通过相关部门的审查、备案和审批,并对其负责编制的成果文件在工程使用年限内承担质量责任。 (2)施工部分:符合设计要求及现行国家相关标准及规范,并且按照有关部门的要求一次性验收合格。 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||
投标人资质等级: | 市政公共工程施工总承包贰级 | ||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||
企业类似业绩: | 本项目不要求 | ||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2013]000166 | ||||


