| 永平县2025年农村公路建设项目设计施工总承包EPC(二合同)中标候选人公示 | |||
| 招标项目名称 | 永平县2025年农村公路建设项目设计施工总承包EPC(二合同) | ||
| 标段编号 | GC532900202500218001001 | 标段名称 | 永平县2025年农村公路建设项目设计施工总承包EPC(二合同) |
| 招标人 | 永平县农村公路建设指挥部 | 招标人地址 | 永平县博南东路8号 |
| 招标联系人 | 王清清 | 联系电话 | 19995889928 |
| 招标代理 | 云南华向工程项目管理有限公司 | 招标代理 地址 | 大理白族自治州大理市太和街道万花路政务中心西侧 |
| 招标代理联系人 | 李艳云 | 联系电话 | 18887261087 |
| 公共资源交易行业分类 | 公路工程 | 工程类型 | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元) | 1020.654 万元 | 开标时间 | 2025年8月5 日9:00时 |
| 拦标价(费率或单价等) | 工程设计费控制价为6000.00元/公里;施工部分:投标报价下浮率范围为 1%-3% 。 | 监督部门及联系方式 | 永平县交通运输局 0872-6526535 |
| 公示开始时间 | 2025年08月06日17:00 | 公示结束 时间 | 2025年08月 11日23:59 |
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
| 拟中标人情况说明 | / | ||
| 评标情况 | 详见评标报表。 | ||
| 招标人已对评标报告进行审查,无异常情况。 | |||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向永平县交通运输局(电话号码:0872-6526535)实名书面投诉。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人 | 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 9153342121942123X | ||
| 联合体投标单位: | 云南正滇建筑工程有限公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 9153090256884197XJ | ||
| 是否拟中标人 | 是 | ||
| 评标排名 | 1 | ||
| 价格类型 | 费率或单价等 | ||
| 报价 | 工程设计报价:5780元/公里;建安工程报价:下浮2.18%。 | ||
| 得分 | 92.25分 | ||
| 项目负责人 | 邓仕伟 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 编号:云2532012202157224 | ||
| 项目负责人业绩 | / | ||
| 工期(交货期) | 180日历天(其中:含设计周期40天);计划开始工作日期:2025 年8月10日;计划竣工日期:2026 年2 月 10 日; | ||
| 质量 | 符合招标文件要求。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 公路工程施工总承包贰级、交通运输企业安全生产标准化建设二级、公路行业(公路)专业乙级。 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求。 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求,详见附件。 | ||
| 安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2005]160025 | ||
| 第二中标候选人 | 云南久冠建设工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 91530102MA6KYR1J7P | ||
| 联合体投标单位: | 合裕设计集团有限公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 91520290MAAK1NH0X6 | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 2 | ||
| 价格类型 | 费率或单价等 | ||
| 报价 | 工程设计报价:5850元/公里;建安工程报价:下浮2.60%。 | ||
| 得分 | 88.89分 | ||
| 项目负责人 | 郭炯宏 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 编号:云2532019202104134 | ||
| 项目负责人业绩 | / | ||
| 工期(交货期) | 180日历天(其中:含设计周期40天);计划开始工作日期:2025 年8月10日;计划竣工日期:2026 年2 月 10 日; | ||
| 质量 | 符合招标文件要求。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 公路工程施工总承包贰级、交通运输企业安全生产标准化建设二级、公路行业(公路)专业乙级。 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求。 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求,详见附件。 | ||
| 安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2018]001167 | ||
| 第三中标候选人 | 云南捷茂建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 91530103MA6Q44TN74 | ||
| 联合体投标单位: | 中大设计集团有限公司 | ||
| 联合体投标单位代码: | 91610000797942467L | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 3 | ||
| 价格类型 | 费率或单价等 | ||
| 报价 | 工程设计报价:5750元/公里;建安工程报价:下浮1.66%。 | ||
| 得分 | 83.17分 | ||
| 项目负责人 | 岳小二 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 编号:云 2532022202205989 | ||
| 项目负责人业绩 | / | ||
| 工期(交货期) | 180日历天(其中:含设计周期40天);计划开始工作日期:2025 年8月10日;计划竣工日期:2026 年2 月 10 日; | ||
| 质量 | 符合招标文件要求。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 公路工程施工总承包叁级、交通运输企业安全生产标准化建设三级、公路行业(公路)专业甲级。 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求。 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求,详见附件。 | ||
| 安全生产许可证 | (云)JZ安许证字[2021]001439 | ||


