当前位置: 首页 / 政务公开 / 重点信息公开 / 住房保障

永平县公共租赁住房未分配房源信息

  • 永平县人民政府
  • 发布时间:2019年05月20日
  • 来源:永平县住房和城乡建设局
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

                                                              公布时间:2019年5月20日

序号 项目名称 保障房类型 竣工日期 住房套数 已分配套数 未分配套数 备注
合计 2372 2334 38
1 荷花小区 公租房 2009 80 80
2 荷花小区 公租房 2010 20 20
3 博南春天山水美居小区 公租房 2010 480 480
4 梨花片区(购改租) 公租房 2012 20 20
5 妇幼保健院片区 公租房 2011 20 20
6 北斗片区 公租房 2011 60 60
7 杉阳叫天山片区(购改租) 公租房 2011 40 40
8 杉阳二中片区 公租房 2011 80 80
9 新民街片区 公租房 2011 60 60
10 县医院片区 公租房 2011 80 80
17 梨花片区 公租房 2012 200 195 5
12 梨花片区(购改租) 公租房 2012 15 15
13 永平一中片区 公租房 2012 80 80
14 老街中学片区 公租房 2012 20 20
15 龙街片区 公租房 2013 40 40
16 曲硐片区 公租房 2013 60 60
17 山水馨居片区             公租房 2015 979 946 33
18 梨花片区 (购买)                      公租房 2012 21 21
19 山水馨居片区 (多建) 公租房 2015 17 17

 

作者:

扫一扫在手机打开当前页